Ludwig-Erhard Str. 32
Regensburg 93051
Germany
+49 1520 4093 154
sales@techhubcity.com
| Invoice Number | INV-0128 |
| Order Number | 19849 |
| Invoice Date | October 10, 2022 |
| Total Due | €120.77 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | MASS AIR FLOW SKU: THC-50328 | 89,77 € | 89,77 € |
| 1 | SEAL-OIL,RING GEAR SKU: THC-50329 | 6,00 € | 6,00 € |
| 1 | SEAL-OIL SKU: THC-50330 | 10,00 € | 10,00 € |
| 1 | SEAL-OIL,DRIVE PINION SKU: THC-50331 | 15,00 € | 15,00 € |
| Subtotal: | 120,77 € |
|---|---|
| Shipping: | Shipping |
| VAT: | 0,00 € |
| Payment method: | Pay via Invoice |
| Total: | 120,77 € EUR |
Tech Hub City Proprietary Limited
VAT: DE335072854
www.thcauto.com
Raiffeisenbank
Kreis Kelheim eG
BIC: GENODEF1ABS
IBAN: DE45 7506 9014 0002 5023 72
Tech Hub City Proprietary Limited
First National Bank Botswana
Branch: Gaborone Industrial
Branch Code: 281 667
Account: 6284 1845 095
Exchange Rate 1€ = P16.34
(For Botswana customers)